|
Calculator, relatiegeschenken Peter Ummels Reklame |
|
|
|
Bumalaan 11 |
| 8302 GP Emmeloord | ||
| Tel. 0527-611 123 | ||
| Fax: 0527-622 666 | ||
| info@ummelsreklame.nl |
|
Calculator Met een calculator van www.ummelsreklame.nl raakt u de tel niet meer kwijt. Binnen elk bedrijf wordt er wel een calculator gebruikt, Daarom zijn bedrukte calculators ideale relatiegeschenken. Iedere keer weer komt uw bedrijfsnaam in beeld. |
![]() |
Calculator met zonnecel, werkt ook op batterijexcl batterij, formaat 7,2x12x1cm, kleur zoals afgebeeld |
|||||
| art. 37673 afname | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | |
| prijs p. st. onbedrukt | 2,07 | 1,99 | 1,96 | 1,91 | o.a | |
| instelkosten 30,00 per kleur | ||||||
| opdruk per kleur | 0,44 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | |
![]() |
Calculator met zonnecelwerkt ook op batterij, excl batterij, formaat 10x14,5x3,5cm kleur zoals afgebeeld |
|||||
| art. 35001 afname | 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | |
| prijs p. st. onbedrukt | 2,72 | 2,62 | 2,52 | 2,48 | 2,43 | |
| instelkosten 30,00 per kleur | ||||||
| opdruk per kleur | 0,50 | 0,45 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | |
![]() |
Calculator met zonnecel, werkt ook op batterij, excl batterij 13,8x20x5cm kleur zoals afgebeeld | |||||
| art. 35002 afname | 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | |
| prijs p. st. onbedrukt | 3,58 | 3,46 | 3,33 | 3,28 | 3,20 | |
| instelkosten 30,00 per kleur | ||||||
| opdruk per kleur | 0,50 | 0,45 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | |
![]() |
Calculator Liniaal kunststofkleur zilver 20,8x5,2x0,9cm |
|||||
| art. kc1919 afname | 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | |
| prijs p. st. onbedrukt | --- | 1,54 | 1,49 | 1,43 | 1,41 | |
| instelkosten 30,00 per kleur | ||||||
| opdruk per kleur | --- | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | |
![]() |
CALCULATOR met ZONNECEL, werkt ook op batterij, rates display opklapbaarformaat 15,5x17x2cm, kleur zoals afgebeeld, excl. batterij |
|||||
| art. 38564 afname | 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | |
| prijs p. st. onbedrukt | 4,62 | 4,45 | 4,38 | 4,28 | o.a. | |
| instelkosten 30,00 per kleur | ||||||
| opdruk per kleur | 0,70 | 0,55 | 0,40 | 0,36 | o.a. | |
![]() |
![]() |
Trendy Calculatorkunststof, formaat 10,5x7x1,4cm kleuren zoals afgebeeld |
|||||
| art. kc6302 afname | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | ||
| prijs p. st. onbedrukt | 1,64 | 1,58 | 1,52 | 1,50 | 1,46 | ||
![]() |
|||||||
| instelkosten 30,00 per kleur | |||||||
| opdruk per kleur | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | ||
![]() |
Calculator kunststof met 12-cijferige calculate displaykleur zilver, formaat 16x10,2x3cm |
|||||
| art. ar1253 afname | 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | |
| prijs p. st. onbedrukt | 3,02 | 2,91 | 2,87 | 2,80 | 2,74 | |
| instelkosten 30,00 per kleur | ||||||
| opdruk per kleur | 0,60 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | |
| Calculator |
|
levertijd bedrukt 3 weken, anders in overleg |
| levertijd onbedrukt 3 tot 4 werkdagen |